WindowsCE6.0R3가 탑재된 고성능 임베디드 보드에 10.2″ LCD를 장착한 제품입니다.
Main Board SpecificationsCPU | S3C6410, 32Bit Risc ARM1176JZF-S, 667Mhz |
---|---|
DDR RAM | 128M DDR RAM (32bit 데이터버스) |
Flash Memory | 256M SLC Nand Flash |
SD Interface | SD/SDHC Slot Support |
SDIO Interface * 1 | |
Ethernet | SMSC9220 10/100Mbps, RJ45 |
Sound | WM8960 Stereo Sound Input/Output |
USB | USB Host 1.1(12Mbps) * 1 |
USB Slave 2.0(480Mbps) * 1 | |
UART | RS232 * 2,TTL * 1 |
Debug port * 1 | |
I2C,SPI | I2C *1, SPI * 1 |
RTC | Battery |
JTAG | 20Pin jTAG |
POWER | DC 24V 700mA |
LCD Size | 10.2 inch(Diagonal) |
---|---|
Resolution | 800 × 3(RGB) × 480 |
Dot pitch | 0.0925(W) × 0.276(H) mm |
Active area | 222.0(W) × 132.48(H) mm |
Module size | 235.0(W) × 145.8(H) × 6.1(D) mm |
Viewing angle | θL Φ=180°(9 o’clock) 55~65 |
θR Φ=0°(3 o’clock) 55~65 | |
θT Φ=90°(12 o’clock) 35~45 | |
θB Φ=270°(6 o’clock) 55~65 | |
Contrast ratio | CR 300 |
Luminance | 350 cd/m² |
Response time | 15~30msec/td> |
High Temperature Operation | Ts = 85℃240hrs |
Low Temperature Operation | Ta = -30℃240hrs |
Operate at High Temperature and Humidity | +60℃, 90%RH 240hrs |
※제공된 설명은 실제 제품에 대한 설명과 다를 수 있습니다.
※제품스펙은 제품개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Embedded Solution의 다른 제품